I ŚLĄSKI MARATON ROWEROWY - WYNIKI

Wyniki 471 km.
1 Bogusław Szyszka Kraków 15h 40m
2 Jacek Kozioł Przybysławice 15h 40m
3 Robert Kądziołka Kraków 15h 40m
4 Rafał Łuczak Włocławek 15h 50m
5 Tomasz Lesiecki Zabrze 16h 23m
6 Marcin Durman Miechów 16h 23m
7 Piotr Kurczyk Gliwice 17h 46m
8 Mateusz Mitko Radlin 18h 20m
9 Janusz Janczewski Gliwice 18h 20m
10 Krzysztof Wlazło Mysłowice 18h 20m
11 Marcin Koseski Pruszków 18h 20m
12 Łukasz Lewandowski Pruszków 18h 20m
13 Andrzej Włodarczyk Wodzisław Śl. 19h 05m
14 Leszek Ryczek Radlin 20h 55m
15 Stefan Piekarski Opoczno 21h 28m
16 Zdzisław Piekarski Opoczno 21h 28m
17 Jakub Jankowski Łódż 22h 05m
18 Marek Niewiadomski Gliwice 22h 07m
19 Łukasz Janek Poznań 22h 29m
20 Jan Lewicki Łódż 22h 32m
21 Janusz Jabłoński Gliwice 22h 46m
22 Sławomir Fritz Kraków 23h 56m

Wyniki 314 km.
1 Jerzy Tracz Pokój 9h 50m
2 Łukasz Rojewski Włocławek 9h 50m
3 Stanisław Gembalczyk Wodzisław Śl. 10h
4 Łukasz Smusz Turza Śl. 12h 45m
5 Roman Gawłowicz Rybnik 12h 45m
6 Ireneusz Trzaskalik Jastrzębie Zdrój 13h 42m
7 Konrad Gałązka Kraków 13h 45m
8 Waldemar Kobla Pruszków 14h 05
9 Artur Byrski Radocza 14h 45m
10 Robert Marchlewski Żory 14h 45m

Wyniki 157 km.
1 Marek Adamczyk Jastrzębie Zdrój 4h 28m
2 Michał Ziemnicki Kraków 4h 58m
3 Oskar Szproch Przeginia 5h 02m
4 Marcin Kowol Rydułtowy 5h 03m
5 Tomasz Gajda Rybnik 5h 03m
6 Paweł Szatkowski Jastrzębie Zdrój 5h 03m
7 Andrzej Dąbrowski Rybnik 5h 03m
8 Grzegorz Michalski Rydułtowy 5h 33m
9 Łukasz Wanot Katowice 5h 55m
10 Sławomir Zielski Gliwice 5h 55m
11 Robert Marchlewski Żory 5h 58m
12 Damian Rachuba Ruda Śl. 6h 05m
13 Sylwester Chrapek Racibórz 6h 27m
14 Małgorzata Adamczyk Jastrzębie Zdrój 6h 29m
15 Henryk Machała Pszczyna 6h 29m
16 Stanisław Koczy Rydułtowy 6h 33m
17 Marcin Grzybek Rybnik 6h 35m
18 Leszek Mielczarek Wojkowice 6h 58m
19 Łukasz Frydel Bytom 6h 58m
20 Bartosz Rudny Gliwice 7h 20m
21 Tadeusz Cudo Marklowice 7h 20m
22 Szymon Cudo Marklowice 7h 20m